Identificación de director o jefe de proyecto y equipos profesionales a cargo de las intervenciones, personal de apoyo y quienes trabajan en contacto directo con los niños, niñas y adolescentes | ||||
N° | Nombre del proyecto | Nombre | Profesión | Cargo |
1 | Administración Centralizada | Richard Tapia Benítez | Trabajador Social | Director Ejecutivo – Representante Legal |
2 | PPF Divino Niño Jesús Chiguayante | Debora Parra Astete | Psicóloga | Directora PPF |
3 | PRM Esperanza Coronel. | Raquel Inzunza Fernández | Trabajadora Social | Directora PRM |
4 | PRM Sol Naciente – Hualpén | Sol Arriagada Escalona | Psicóloga | Directora PRM |
5 | PRM Monseñor René Inostroza – Concepción | Yeanina Fuentes Worner | Psicóloga | Directora PRM |
6 | PRM Sagrada Familia – Talcahuano | Lucía Cantos Fernández | Trabajadora Social | Directora PRM |
7 | PRM Ciudad del Niño – Concepción | Pablo Merino Pinto | Psicólogo | Director PRM |
8 | PRM Ciudad del Niño – Coronel | Cristian Garrido Pérez | Psicólogo | Director PRM |
9 | PRM Laura Vicuña – Lota | Oscar Arriagada Pinto | Trabajador Social | Director PRM |
10 | PRM San Pedro – San Pedro de la Paz | Rocío Díaz Cabezas | Psicóloga | Director PRM |
11 | PRM Sagrado Corazón – Concepción | Pamela Castro Villalobos | Psicólogo | Directora |
12 | PRM Nuestra Sra de Lourdes – Hualpén | María Jeannette Huncatripai Leiva | Trabajadora Social | Directora |
13 | PRM Pastores de Fátima – Concepción | Byron Friz Valdebenito | Psicólogo | Director |
14 | RTA María Goretti | Ada Sobino González | Trabajadora Social | Directora |
15 | RTA Natividad de Maria | Francisca Segura Contreras | Terapeuta Ocupacional | Directora |
16 | RTA Juan Apóstol – Lebu | Nelida Cariñanco Calderón | Trabajadora Social | Directora |
17 | RTA Manos Abiertas – Curanilahue | Ninón Jorquera Roa | Trabajadora Social | Directora |
18 | RVA Casa Central | Andres Polanco Rebolledo | Trabajador Social | Director |
19 | RVA Ciudad del Niño | Mariyan Barahona Ceballos | Trabajadora Social | Directora |
