Órganos deliberativos, administrativos y de control | |||
Nombre de la instancia u órgano | Composición | Descripción de las funciones y/o rol de la Institución | Tipo de Órgano Deliberativo, Administrativo o de control |
Directorio | Monseñor Bernardo Álvarez Tapia Presidente Del Directorio – Representante Legal Claudio Silva González Vice Presidente del Directorio Sandra Jerez Sanhueza Miembro Del Directorio Pbro. Pedro Gómez Díaz Miembro Del Directorio María Cristina Benavente Echeverría Miembro Del Directorio
Richard Tapia Benítez Director Ejecutivo – Representante Legal | Consultar Estatutos Directorio FCDNRE | Deliberativo y de control |
Comité Paritario Central FCDNRE | Representantes del empleador: TITULARES Cristian Pedreros Leal Yonathan Barros Correa Sol Arriaga Escalona
SUPLENTES Maria Jeannette Hincatripai Cesar Robles Robles Richard Tapia Benitez
Representantes de los trabajadores: TITULARES Paulina Bucarey González Bryan Garces Contreras Fernanda Santana
SUPLENTES Eugenia Umaña Umaña Ximena Paredes Paredes Emily Aranguiz Castro | Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección; vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan; decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador; indicar la adopción de las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de riesgos profesionales; cumplir con las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador del seguro (mutual de seguridad o Servicio de Salud) y, promover la realización de cursos de adiestramiento de los trabajadores. . | De control |
Comité Paritario RTA María Goretti | Representantes del empleador: TITULARES Ada Sobino González Andrea Vergara Merino Sonia Jimenez González
SUPLENTES Dayana Fuentealba Muñoz Paula Muñoz Ramos María Varela González
Representantes de los trabajadores: TITULARES Pricila Toro Astete Cindy Figueroa Almuna María Parada Rivas
SUPLENTES Rosa Araneda Cid Eillen Carvajal Fernández Cecilia González Aparicio |
| |
Comité Prevención del delito – (En proceso de Actualización) | Representante del directorio – (A Definir) Representante de la línea programática de cuidado alternativo – (A Definir) Representante de Programas de Prevención Focalizada (PPF) – (A Definir) Representante de Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) – (A Definir) | Supervigilar las actuaciones del responsable de prevención del delito. Pedir cuenta de la ejecución del Modelo de Prevención de Delitos. Tomar decisiones respecto a resultados de investigaciones internas y sanciones a aplicar. Ser partícipe de la instalación de protocolos de prevención al interior de la organización, entre otras | De auditoría y control |
Comité de ética | Ad-Hoc conforme a cada caso que se requiera abordar | velar que las actividades de cuidado, evaluación, acompañamiento e intervención se desarrollen en base a los valores éticos de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, las directrices del derecho internacional de los Derechos Humanos de la niñez, adolescencia y familia, y la mejor evidencia disponible con la finalidad de promover la reflexión colectiva sobre el quehacer profesional en protección y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes; validando, modificando o adecuando las actividades referidas cuando lo ameriten | De auditoría y control |
Responsable de prevención del delito | Richard Tapia Benítez Director Ejecutivo – Representante Legal | velar por el adecuado desarrollo, implementación, administración, evaluación y actualización del Modelo de Prevención del Delito, a fin de detectar y corregir las potenciales deficiencias, y actualizarlo de acuerdo con los cambios del entorno externo e interno de ella | De auditoría y control |
Unidad Técnica y jurídica | Yonathan Moisés Barros Correa Coordinador Técnico
Cristian Andrés Pedreros Leal Unidad Jurídica | Velar por la calidad de la atención y de la intervención de los niños, niñas y adolescentes atendidos, a través de acciones de supervisión, asesoría y evaluación técnica, acompañando procesos de revisión metodológica y/o evaluación y/o sistematización. | Administrativo |
Unidad de Prevención de riesgos | Primitiva del Rosario Escalona Cariaga | Velar por el cuidado, la salud e higiene de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y trabajadores de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. | Administrativo |
Unidad de Administración y Finanzas | Rol Vacante | Velar por el funcionamiento financiero y administrativo de administración centralizada y de cada uno de los programas Mejor Niñez administrados por la Fundación. | Administrativo |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
