Proyectos que se ejecutan, lugares donde se ejecutan y periodos de duración de sus convenios | |||||||||
N° | Nombre del proyecto | Modalidad ejecutada | Línea de acción | Dirección | Comuna | Región | Teléfono de contacto | Nombre director del proyecto | Vigencia del proyecto/ fecha de inicio y término |
1 | Administración Centralizada | Administracion | Administracion | Arteaga Alemparte S/N Hualpén | Hualpén | Bio Bio | 41 241 5316 | Richard Tapia Benítez |
|
2 | PPF Divino Niño Jesús Chiguayante | Ambulatoria | PPF | Av. Manuel Rodriguez N° 1487, Chiguayante | Chiguayante | Bio Bio | 41-2354071 | Debora Parra Astete | 02-12-2021 // 02-12/2023 (RU 31-12-2024) |
3 | PRM Esperanza Coronel. | Ambulatoria | PRM | Pérez Gacitúa N° 340, Coronel | Coronel | Bio Bio | 9 9336 7328 | Raquel Inzunza Fernández | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
4 | PRM Sol Naciente – Hualpén | Ambulatoria | PRM | Arteaga Alemparte S/N, Hualpén | Hualpén | Bio Bio | 41 2424268 | Sol Arriagada Escalona | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
5 | PRM Monseñor René Inostroza – Concepción | Ambulatoria | PRM | Salas N°182, Concepción | Concepción | Bio Bio | 41 2219622 | Yeanina Fuentes Worner | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
6 | PRM Sagrada Familia – Talcahuano | Ambulatoria | PRM | Gabriel Toro N°49, Talcahuano | Talcahuano | Bio Bio | 41 264 4993 | Lucía Cantos Fernández | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
7 | PRM Ciudad del Niño – Concepción | Ambulatoria | PRM | Cochrane N° 757, Concepción | Concepción | Bio Bio | 41 3254571 | Pablo Merino Pinto | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
8 | PRM Ciudad del Niño – Coronel | Ambulatoria | PRM | Freire N° 200, Coronel | Coronel | Bio Bio | 9 9336 8668 | Cristian Garrido Pérez | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
9 | PRM Laura Vicuña – Lota | Ambulatoria | PRM | Sotomayor N° 252 O Monsalves N° 207, Lota | Lota | Bio Bio |
| Oscar Arriagada Pinto | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
10 | PRM San Pedro – San Pedro de la Paz | Ambulatoria | PRM | Los Canelos N° 46, San Pedro De La Paz | San Pedro de la Paz | Bio Bio | 72 269 8781 | Germán Ramírez Guzmán | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
11 | PRM Sagrado Corazón – Concepción | Ambulatoria | PRM | Tucapel N° 194, Concepción | Concepción | Bio Bio | 41 3254759 | Leonardo Ojeda Torres | 03-07-2023 // 03-07-2026 |
12 | REM PER Ciudad del Niño | Cuidado Alternativo | REM PER | Arteaga Alemparte S/N, Hualpén // Av. Manuel Rodriguez N° 935, Concepción | Hualpén / Concepción | Bio Bio | 41 2215622 | Melisa Flores Alarcón | 03-10-2022 // 03-01-2025 |
13 | REM PER María Goretti | Cuidado Alternativo | REM PER | Av. Manuel Rodriguez N° 1487, Chiguayante | Chiguayante | Bio Bio | 41 3173409 | Ada Sobino González | 03-10-2021 // 03-10-2023 (RU 30-12-2024) |
14 | RVA Casa Central | Cuidado Alternativo | RVA | Arteaga Alemparte S/N, Hualpén | Hualpén | Bio Bio | 41 2414426 | Andres Polanco Rebolledo | 03-10-2022 // 03-10-2025 |
15 | RVA Natividad de Maria | Cuidado Alternativo | RVA | Rengo N°1391, Concepción | Concepción | Bio Bio | 41 343 87 66 | Francisca Segura Contreras | 08-11-2021 // 08-05-2025 |
16 | RVA Ciudad del Niño | Ambulatoria | RVA | Arteaga Alemparte S/N Hualpén | Hualpén | Bio Bio | +56 (95) 38 86 696 | Mariyan Barahona Ceballos | 03-10-2022 // 03-10-2025 |
