SISTEMA DE EVALUACIÓN O MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y RESULTADOS | |||||
Nombre del proyecto | Objetivo | Instrumento de evaluación | Indicador/ Meta | Acciones que permitirán incorporar los aprendizajes obtenidos en el proceso | Resultados de la implementación de los instrumentos |
PPF Divino Niño Jesús Chiguayante | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Esperanza Coronel. | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Sol Naciente – Hualpén | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Monseñor René Inostroza – Concepción | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Sagrada Familia – Talcahuano | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Ciudad del Niño – Concepción | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Ciudad del Niño – Coronel | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Laura Vicuña – Lota | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM San Pedro – San Pedro de la Paz | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
PRM Sagrado Corazón – Concepción | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
REM PER Ciudad del Niño | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
REM PER María Goretti | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
RVA Casa Central | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
RVA Natividad de María | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
RVA Ciudad del Niño | Porcentaje de NNAJ o Familias Califican como POSITIVA o BUENA la atención recibida | Encuesta de satisfacción usuaria |
80% | Aplicación Semestral | 100% Evaluación Positiva en encuestas aplicadas |
*Resultados basados en aplicación 2do semestre 2024
